
Generator Specifications :
| Genset Manufacturer | Greaves Power |
| Genset Rating | Prime Power |
| Genset Output (KVA/KWe) | 1250/1000 |
| Genset Model | GPWII-1250 |
| Engine rating or Max. Power at rated RPM in KW (BHP) | 1100 (1495) |
| Engine Model | 12M33D1210E250 |
| Engine Type | TCAC |
| No. of Cylinders Cylinder Arrangement | 12 / V-Type |
| Displacement (L) | 39.2 |
| Bore Stroke (mm) | 150×185 |
| Compression Ratio | 15.1 |
| Rated RPM | 1500 |
| Governor : Type / Class of Governing | Electronic / G3 |
| Frequency Regulation, No load to Full load | Isochronous |
| Over speed trip (rpm) | 1650 |
| Air cleaner type / Qty | Dry / 02 |
| Exhaust system | |
| Maximum allowable back pressure kPa | 7.5 |